24-25
Évènements
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Mise en scène et dramaturgie Olivier Lenel À l’occasion du mariage de son frère, Martial Costalamone fait 8 victimes : 5 morts, 2 blessés graves et 1... | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Idée originale, création, écriture et direction artistique : Eurgen Le Bras ; Mise en scène : Solène Froissart et Jérôme Rousselet Trois femmes, une conteuse, une musicienne et une artiste visuelle partent en quête du clitoris. Elles enfilent leur imper’, affutent... | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Mise en scène : Anders Borchgrevink ; Texte : Anders Borchgrevink et Guandaline Sagliocco Claire aime les livres. Elle aime les regarder, les ouvrir, les sentir, les lire et les relire, les ranger et... | 1 évènement,![]() Conception et jeu : Fabrice Groléat 3 Petites Fugues Mathématiques tentent un récit intime et sensible à l'abord des mathématiques. Cette narration est construite autour d'histoires... | 1 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Direction artistique et jeu : Anne Laure HAGENMULLER ;Texte : Gilles BAUM Elle s’appelle Rainette. Aujourd’hui, debout-comme-elle-peut, elle va devoir traverser la sombre forêt, croiser la route d’une fée rock’n roll, un... | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 1 évènement,![]() Chorégraphie Catherine Dreyfus Mon corps, mon territoire. Mon identité, le récit que j’y inscris. Mon image, l’écho de ma propre vérité. L’adolescence, c’est... | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |







